Sustainability Training Courses Plan
(2025–2027)
Madenat Alelem University
GreenMetric Scoring Alignment Table (2025–2027)
Setting & Infrastructure (SI)
| GreenMetric Indicator | University Action | Related Training | Measurable KPI | Target 2027 |
|---|---|---|---|---|
| SI1 – Green Area Ratio | Campus tree planting program | Green Campus Awareness Workshop | % of green space | +15% increase |
| SI6 – Sustainability Budget | Dedicated sustainability fund | Administrative Sustainability Training | % of annual budget | 5% allocated |
Energy & Climate Change (EC)
| GreenMetric Indicator | University Action | Related Training | Measurable KPI | Target 2027 |
|---|---|---|---|---|
| EC1 – Energy Efficient Appliances | Replace lighting with LED | Energy Conservation Training | % LED coverage | 100% LED |
| EC3 – Renewable Energy Usage | Install solar panels | Climate Change Workshop | % renewable energy | 20% campus energy |
| EC5 – Carbon Emission Reduction | Carbon monitoring system | Sustainable Research Practices | Annual CO₂ reduction | -25% emissions |
Waste (WS)
| GreenMetric Indicator | University Action | Related Training | Measurable KPI | Target 2027 |
|---|---|---|---|---|
| WS1 – Recycling Program | Campus recycling stations | Waste Management Workshop | % waste recycled | 50% recycling rate |
| WS3 – Organic Waste Treatment | Composting system | Student Volunteer Program | % organic waste composted | 40% composting |
| WS6 – Paper & Plastic Reduction | Digital administration | Digital Transformation Training | % paper reduction | 60% reduction |
Water (WR)
| GreenMetric Indicator | University Action | Related Training | Measurable KPI | Target 2027 |
|---|---|---|---|---|
| WR1 – Water Conservation Program | Install water-saving fixtures | Water Conservation Workshop | % water consumption reduction | -20% usage |
| WR3 – Water Recycling | Greywater system pilot | Engineering Training Module | % recycled water | 15% reuse |
Transportation (TR)
| GreenMetric Indicator | University Action | Related Training | Measurable KPI | Target 2027 |
|---|---|---|---|---|
| TR1 – Vehicle Reduction | Car-free campus day | Green Awareness Campaign | % reduction in car entry | -30% |
| TR3 – Bicycle & Pedestrian Policy | Bike lanes & racks | Student Engagement Program | % students using bikes | 25% users |
| TR6 – Low Emission Vehicles | Hybrid university vehicles | Administrative Vehicle Policy Training | % eco-vehicles | 40% fleet |
Education & Research (ED)
| GreenMetric Indicator | University Action | Related Training | Measurable KPI | Target 2027 |
|---|---|---|---|---|
| ED1 – Sustainability Courses | Integrate SDGs in curriculum | SDG Curriculum Training | % programs with SDG content | 100% |
| ED2 – Research Funding | Fund sustainability research | Sustainable Research Practices | % research sustainability-related | 35% |
| ED6 – Sustainability Reports | Annual sustainability report | Reporting & KPI Workshop | Report publication | Annual publication |
Summary of Strategic Alignment
| GreenMetric Category | Strategic Focus 2025–2027 |
|---|---|
| Infrastructure | Expand green campus & allocate sustainability budget |
| Energy | Reduce emissions & increase renewable energy |
| Waste | Move toward zero waste campus |
| Water | Improve conservation & recycling systems |
| Transportation | Promote low-carbon mobility |
| Education | Achieve full sustainability literacy integration |

